电气工程与自动化学院(全日制) | |||
080801电机与电器 | 01新型电机理论与控制技术 | ①101思想政治理论②201英语一③301数学一④811电路(电气) | 复试科目: 电机学 本专业不招收同等学力考生;本专业全日制学制为2.5年 |
02电器及其智能化技术 | |||
03电气装备测试与在线监测技术 | |||
04功率变换电磁元件技术 | |||
080802电力系统及其自动化 | 01智能电网新技术应用与研究 | ①101思想政治理论②201英语一③301数学一④811电路(电气) | 复试科目:电力系统分析 本专业不招收同等学力考生,仅招收电气工程专业本科毕业生、同时在本科学习期间应有以下课程成绩:电力系统稳态分析、电力系统暂态分析、电力系统继电保护、发电厂电气部分等4门课程;本专业全日制学制为2.5年 |
02配电网及其自动化技术 | |||
03电力系统安全及质量保障技术 | |||
04电力系统优化运行与电力市场 | |||
05电力设备故障诊断与绝缘老化特性研究 | |||
06智能电网光学电压电流传感器研究 | |||
080803高电压与绝缘技术 | 01绝缘老化机理研究 | ①101思想政治理论②201英语一③301数学一④811电路(电气) | 复试科目: 高电压技术 本专业不招收同等学力考生,仅招收电气工程专业本科毕业生、同时考生在本科学习期间应有以下课程成绩:电磁场、高电压技术;本专业全日制学制为2.5年 |
02气体放电及其应用 | |||
03电气设备在线监测技术 | |||
04高压电力测量技术 | |||
05高电压新技术及其应用 | |||
080804电力电子与电力传动 | 01电力电子变流技术 | ①101思想政治理论②201英语一③301数学一④811电路(电气) | 复试科目: 电力电子技术 本专业不招收同等学力考生;本专业全日制学制为2.5年 |
02电力电子高频磁技术 | |||
03航空航天供电系统 | |||
04可再生能源发电技术 | |||
05电力传动系统 | |||
06电磁兼容技术 | |||
080805电工理论与新技术 | 01电工理论及应用技术 | ①101思想政治理论②201英语一③301数学一④811电路(电气) | 复试科目: 电机拖动基础 本专业不招收同等学力考生,仅招收电气工程、自动化专业本科毕业生;本专业全日制学制为2.5年 |
02工程电磁场与磁技术 | |||
03电气系统安全性与可靠性 | |||
04新能源应用与节能技术 | |||
05建筑电气与智能化 | |||
06生物医学仪器及智能测试术 | |||
081100控制科学与工程 | 01控制理论与控制工程 | ①101思想政治理论②201英语一③301数学一④812自动控制理论 | 复试科目: 现代控制理论 本专业不招收同等学力考生; 本专业全日制学制为2.5年 |
02检测技术与自动化装置 | |||
03系统工程 | |||
04模式识别与智能系统 | |||
085207电气工程* | 01电机与电器 | ①101思想政治理论②204英语二③302数学二④811电路(电气) | 复试科目:电机学、电力电子技术 不招收同等学力考生,仅招收电气工程或自动化专业的本科毕业生。;本专业全日制学制为2.5年 |
02电力系统及其自动化 | |||
03高电压与绝缘技术 | |||
04电力电子与电力传动 | |||
05电工理论与新技术 | |||
085210控制工程* | 01控制理论与控制工程 | ①101思想政治理论②204英语二③302数学二④812自动控制理论 | 复试科目: 现代控制理论 本专业不招收同等学力考生;本专业全日制学制为2.5年 |
02检测技术与自动化装置 | |||
03系统工程 | |||
04模式识别与智能系统 |
电气工程与自动化学院(非全日制) | |||
085207电气工程 | 06电机与电器 | ①101思想政治理论②204英语二③302数学二④811电路(电气) | 复试科目:电机学、电力电子技术 不招收同等学力考生,仅招收电气工程或自动化专业的本科毕业生。本专业非全日制学习年限为3—5年 |
07电力系统及其自动化 | |||
08高电压与绝缘技术 | |||
09电力电子与电力传动 | |||
10电工理论与新技术 | |||
085210控制工程 | 05控制理论与控制工程 | ①101思想政治理论②204英语二③302数学二④812自动控制理论 | 复试科目:现代控制理论 本专业不招收同等学力考生;本专业非全日制学习年限为3—5年 |
06检测技术与自动化装置 | |||
07系统工程 | |||
08模式识别与智能系统 |
2017年统计 | ||||
专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 人数 |
电工理论与新技术 | 316 | 270 | 301.5 | 4 |
电机与电器 | 379 | 290 | 331.6 | 14 |
电力电子与电力传动 | 395 | 342 | 366.8 | 15 |
电力系统及其自动化 | 438 | 301 | 349 | 15 |
高电压与绝缘技术 | 363 | 284 | 310 | 4 |
检测技术与自动化装置 | 371 | 332 | 2 | |
控制工程 | 366 | 274 | 317.6 | 21 |
控制理论与控制工程 | 360 | 284 | 311.4 | 9 |
全日制电气工程 | 413 | 265 | 323.1 | 87 |
非全日制电气工程 | 344 | 268 | 295.3 | 9 |
2018年统计 | ||||
专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 人数 |
电工理论与新技术 | 334 | 295 | 317.3 | 4 |
电机与电器 | 386 | 296 | 329.4 | 14 |
电力电子与电力传动 | 395 | 281 | 327.4 | 18 |
电力系统及其自动化 | 363 | 300 | 328.5 | 15 |
高电压与绝缘技术 | 347 | 296 | 317.5 | 4 |
控制工程 | 368 | 272 | 300.5 | 19 |
控制科学与工程 | 348 | 271 | 308.7 | 14 |
全日制电气工程 | 400 | 292 | 328.3 | 99 |
非全日制电气工程 | 360 | 292 | 325.6 | 9 |
专业名称 | 报考人数 | 录取合计 | 一志愿 | 推免 | 调剂生 | 学习方式 |
电机与电器 | 50 | 13 | 13 | 0 | 0 | 全日制 |
电力系统及其自动化 | 60 | 19 | 13 | 4 | 2 | 全日制 |
高电压与绝缘技术 | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 全日制 |
电力电子与电力传动 | 104 | 21 | 15 | 6 | 0 | 全日制 |
电工理论与新技术 | 15 | 4 | 4 | 0 | 0 | 全日制 |
控制理论与控制工程 | 53 | 10 | 9 | 1 | 0 | 全日制 |
检测技术与自动化装置 | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 全日制 |
系统工程 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 全日制 |
模式识别与智能系统 | 14 | 4 | 1 | 0 | 3 | 全日制 |
* 电气工程 | 195 | 88 | 66 | 1 | 21 | 全日制 |
* 电气工程 | 110 | 9 | 9 | 0 | 0 | 非全日制 |
* 控制工程 | 12 | 21 | 11 | 0 | 10 | 全日制 |
硕士学位点 | 合计 | 推免生 | 一志愿上国家线数 | 复试率 | 调剂数 | 复试线 | 复试数 |
电机与电器 | 15 | 1 | 31 | 1.2 | 0 | 296 | 17 |
电力系统及其自动化 | 20 | 6 | 31 | 1.2 | 0 | 300 | 17 |
高电压与绝缘技术 | 4 | 0 | 8 | 1.2 | 0 | 293 | 5 |
电力电子与电力传动 | 20 | 2 | 32 | 1.2 | 0 | 281 | 22 |
电工理论与新技术 | 4 | 0 | 7 | 1.2 | 0 | 295 | 5 |
控制科学与控制工程 | 16 | 2 | 24 | 1.2 | 0 | 271 | 17 |
电气工程 | 99 | 4 | 220 | 1.2 | 0 | 292 | 156 |
(全日制) | |||||||
电气工程 | 32 | 0 | 16 | ||||
(非全日制) | |||||||
控制工程 | 19 | 0 | 31 | 1.2 | 0 | 266 | 23 |
(全日制专业型) | |||||||
合计 | 229 | 15 | 400 | - | 0 | - | 262 |
欢迎光临 Discuz! Board (http://bbs.bianxingqiche.com/) | Powered by Discuz! X3.1 |