东南大学2018年硕士研究生学费标准(经物价部门批准) | |||
项目 | 专业 | 标 准 | 单 位 |
全日制学术学位 硕士研究生 | 各专业 | 8000 | 元/生·年 |
全日制专业学位 硕士研究生 | 会计硕士 | 30000 | 元/生·年 |
东南大学-蒙纳士大学 联合研究生院各专业 | 待物价部门核准批复后另行公布 | 元/生·年 | |
示范性软件学院软件工程 | 共40000 | 元/生 | |
其他专业 | 10000 | 元/生·年 | |
非全日制专业学位 硕士研究生 | 风景园林硕士 公共卫生硕士 示范性软件学院软件工程 | 共36000 | 元/生 |
法律硕士 艺术硕士 工程硕士 | 共45000 | 元/生 | |
公共管理硕士 | 共54000 | 元/生 | |
工程管理硕士 | 共62500 | 元/生 | |
会计硕士 | 共92500 | 元/生 | |
金融硕士 | 共60000 | 元/生 | |
工商管理硕士 | 共118000 | 元/生 |
81 | 艺术学院 | 130100 | 艺术学理论 | 全日制 | 苏老师:83794343 52091107 |
130400 | 美术学 | 全日制 | |||
130500 | 设计学 | 全日制 | |||
135107 | 美术(专业学位) | 全日制 | |||
非全日制 | |||||
135108 | 艺术设计(专业学位) | 全日制 | |||
非全日制 |
欢迎光临 Discuz! Board (http://bbs.bianxingqiche.com/) | Powered by Discuz! X3.1 |